Подшипники
3 519 товаров
1726207-2RS SKF (6207-S.EE, CS207LLU) 35*72*17 (0.27 кг) -наружа сфера, лежат отдельно
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 35 |
Наружный диаметр | 72 |
Ширина | 17 |
22324-BMW33 МПЗ (3624-Л) 120*260*86 (22.23 кг)
Производитель | МПЗ |
Внутренний диаметр | 120 |
Наружный диаметр | 260 |
Ширина | 86 |
32007 CX/MCB (2007107) 35*62*18 (0.224 кг)
Производитель | CX/MCB |
Внутренний диаметр | 35 |
Наружный диаметр | 62 |
Ширина | 18 |
32928 СПЗ (2007928) 140*190*32 (2.49 кг)
Производитель | СПЗ |
Внутренний диаметр | 140 |
Наружный диаметр | 190 |
Ширина | 32 |
580210 CRAFT (1726210-2RS) 50*90*20 (1.014 кг)
Производитель | CRAFT |
Внутренний диаметр | 50 |
Наружный диаметр | 90 |
Ширина | 20 |
6030 ГПЗ-3 (130-Л) 150*225*35 (4.168 кг)
Производитель | ГПЗ-3 |
Внутренний диаметр | 150 |
Наружный диаметр | 225 |
Ширина | 35 |
6208 CX (208) 40*80*18 (0.36 кг)
Производитель | CX |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 80 |
Ширина | 18 |
62306-2RS NKE (180606) 30*72*27 (0.492 кг)
Производитель | NKE |
Внутренний диаметр | 30 |
Наружный диаметр | 72 |
Ширина | 27 |
6308-2RS FBC (180308) 40*90*23 (0.611 кг)
Производитель | FBC |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 90 |
Ширина | 23 |
6819-ZZ NTN 95*120*13 (0.295 кг)
Производитель | NTN |
Внутренний диаметр | 95 |
Наружный диаметр | 120 |
Ширина | 13 |
CX808 (SKF BTH-1024C/BTH-1227 VKBA3551 PN70028 ) 40*73*55 (0.98 кг)
Производитель | ГОСТ |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 73 |
Ширина | 55 |
NU202-ECM SKF (32202) 15*35*11 (0.047 кг)
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 15 |
Наружный диаметр | 35 |
Ширина | 11 |
UCP208 NTL (SKF.SY40 FM) 40*184/100*49.2 (2.1 кг)
Производитель | NTL |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 184/100 |
Ширина | 49.2 |
1726209-2RS SKF 45*85*19 (0.4 кг)
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 45 |
Наружный диаметр | 85 |
Ширина | 19 |
22324-CC/W33 SKF (53624) 120*260*86 (22.23 кг)
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 120 |
Наружный диаметр | 260 |
Ширина | 86 |
32008 FBC (2007108 TIMKEN NP811212/NP737620) 40*68*19 (0.278 кг)
Производитель | FBC |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 68 |
Ширина | 19 |
32944 ГОСТ (2007944-М) 220*300*51 (10.18 кг)
Производитель | ГОСТ |
Внутренний диаметр | 220 |
Наружный диаметр | 300 |
Ширина | 51 |
60/28-LLUNR/2AS NTN 28*52*12 (0.127 кг)
Производитель | NTN |
Внутренний диаметр | 28 |
Наружный диаметр | 52 |
Ширина | 12 |
60311 (311) 55*120*29 (1.327 кг)
Производитель | ГОСТ |
Внутренний диаметр | 55 |
Наружный диаметр | 120 |
Ширина | 29 |
6208 FBC (208) 40*80*18 (0.336 кг)
Производитель | FBC |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 80 |
Ширина | 18 |
62306-2RS SKF (180606) 30*72*27 (0.492 кг)
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 30 |
Наружный диаметр | 72 |
Ширина | 27 |
6308-2RS KINEX (180308) 40*90*23 (0.611 кг)
Производитель | KINEX |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 90 |
Ширина | 23 |
CX821 (NTN.AU0811-6LXL/L588.KOYO.DAC 3873 W-2CS71.XGB41135P. R174.14) 38*73*40
Производитель | ГОСТ |
Внутренний диаметр | 38 |
Наружный диаметр | 73 |
Ширина | 40 |
NU202-E-TVP2 FAG (32202) 15*35*11 (0.047 кг)
Производитель | FAG |
Внутренний диаметр | 15 |
Наружный диаметр | 35 |
Ширина | 11 |
UCP209 СX (Корпус на лапах 2 отв.) 45*190/146*54 (2.14 кг)
Производитель | СX |
Внутренний диаметр | 45 |
Наружный диаметр | 190/146 |
Ширина | 54 |
1726307-2RS SKF 35*80*21 (0.43 кг)
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 35 |
Наружный диаметр | 80 |
Ширина | 21 |
22326 (3626) 130*280*93 (28.6 кг.)
Производитель | ГОСТ |
Внутренний диаметр | 130 |
Наружный диаметр | 280 |
Ширина | 93 |
32008-АХ СХ (2007108 TIMKEN NP811212/NP737620) 40*68*19 (0,278 кг)
Производитель | СХ |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 68 |
Ширина | 19 |
32BD45 A-1T12DDUCG21 NSK 32*55*23 (0,180 кг)
Производитель | A-1T12DDUCG21 |
Внутренний диаметр | 32 |
Наружный диаметр | 55 |
Ширина | 23 |
6000-2RS APP (180100) 10*26*8 (0.018 кг)
Производитель | APP |
Внутренний диаметр | 10 |
Наружный диаметр | 26 |
Ширина | 8 |
6032-M ГПЗ-1 (132-Л) 160*240*38 (5.13 кг)
Производитель | ГПЗ-1 |
Внутренний диаметр | 160 |
Наружный диаметр | 240 |
Ширина | 38 |
6208 ГОСТ (208) 40*80*18 (0.36 кг)
Производитель | ГОСТ |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 80 |
Ширина | 18 |
62306-2RS ГПЗ-6 (180606) 30*72*27 (0.492 кг)
Производитель | ГПЗ-6 |
Внутренний диаметр | 30 |
Наружный диаметр | 72 |
Ширина | 27 |
6308-2RS KOYO (180308) 40*90*23 (0.63 кг)
Производитель | KOYO |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 90 |
Ширина | 23 |
683-2RS CX (618/3-2RS) 3*7*3 (0.001 кг)
Производитель | CX |
Внутренний диаметр | 3 |
Наружный диаметр | 7 |
Ширина | 3 |
CX858 (42*80*39 SNR XGB 41793 R02) R155.87 XGB41793R01 VKBA6682 CX1012 (0.83 кг)
Производитель | ГОСТ |
Внутренний диаметр | 42 |
Наружный диаметр | 80 |
Ширина | 39 |
NU202-W NSK (32202) 15*35*11 (0.047 кг)
Производитель | NSK |
Внутренний диаметр | 15 |
Наружный диаметр | 35 |
Ширина | 11 |
UCP210 CX (Корпус на лапах 2 отв.) 50*206/159*60 (2.66 кг)
Производитель | CX |
Внутренний диаметр | 50 |
Наружный диаметр | 206/159 |
Ширина | 60 |
17716Л (2 кл) ГОСТ 80*140*77.07 (3.11кг)
Производитель | ГОСТ |
Внутренний диаметр | 80 |
Наружный диаметр | 140 |
Ширина | 77.07 |
22326 ZKL (3626) 130*280*93 (28.6 кг)
Производитель | ZKL |
Внутренний диаметр | 130 |
Наружный диаметр | 280 |
Ширина | 93 |
32009 FBC (2007109, EC41053H106, VKHB2250, TIMJXC25370CA) 45*75*20 (0,340 кг)
Производитель | FBC |
Внутренний диаметр | 45 |
Наружный диаметр | 75 |
Ширина | 20 |
32BD4718 T12DDUKCG26 NSK 32*47*18 (0.082 кг)
Производитель | T12DDUKCG26 |
Внутренний диаметр | 32 |
Наружный диаметр | 47 |
Ширина | 18 |
6000-2RS CX (180100) 10*26*8 (0.018 кг)
Производитель | CX |
Внутренний диаметр | 10 |
Наружный диаметр | 26 |
Ширина | 8 |
6034 (134) 170*260*42 (6.94 кг)
Производитель | ГОСТ |
Внутренний диаметр | 170 |
Наружный диаметр | 260 |
Ширина | 42 |
6208-2RS FBC (180208) 40*80*18 (0.339 кг)
Производитель | FBC |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 80 |
Ширина | 18 |
62306-2RS-C3 FAG (180606) 30*72*27 (0.492 кг)
Производитель | FAG |
Внутренний диаметр | 30 |
Наружный диаметр | 72 |
Ширина | 27 |
6308-2RS NACHI (180308) 40*90*23 (0.63 кг)
Производитель | NACHI |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 90 |
Ширина | 23 |