Подшипники
3 519 товаров
23024-MB/W33 MPZ (3003124) 120*180*46 (3.97 кг)
Производитель | MPZ |
Внутренний диаметр | 120 |
Наружный диаметр | 180 |
Ширина | 46 |
32010-АХ CX (2007110) 50*80*20 (0.378 кг)
Производитель | CX |
Внутренний диаметр | 50 |
Наружный диаметр | 80 |
Ширина | 20 |
3303-2RS FBC (5303, 3056303) 17*47*22.2 (0.176 кг)
Производитель | FBC |
Внутренний диаметр | 17 |
Наружный диаметр | 47 |
Ширина | 45344 |
6000-2RS-C3 FAG (76-180100) 10*26*8 (0.018 кг)
Производитель | FAG |
Внутренний диаметр | 10 |
Наружный диаметр | 26 |
Ширина | 8 |
606-2RS ГПЗ-6 (180016) 6*17*6 (0.006 кг)
Производитель | ГПЗ-6 |
Внутренний диаметр | 6 |
Наружный диаметр | 17 |
Ширина | 6 |
6208-2RS-С3 SKF (76-180208) 40*80*18 (0.372 кг)
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 80 |
Ширина | 18 |
62309-2RS CX (180609) 45*100*36 (1.18 кг)
Производитель | CX |
Внутренний диаметр | 45 |
Наружный диаметр | 100 |
Ширина | 36 |
6308-2RS-C3 NTN (76-180308) 40*90*23 (0.611 кг)
Производитель | NTN |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 90 |
Ширина | 23 |
6901-ZZ NSK (61901-ZZ, 1080901) 12*24*6 (0.01 кг)
Производитель | NSK |
Внутренний диаметр | 12 |
Наружный диаметр | 24 |
Ширина | 6 |
DAC49840043-2RS CRAFT (537909) 49*84*43 (0.941 кг) УАЗ Патриот
Производитель | CRAFT |
Внутренний диаметр | 49 |
Наружный диаметр | 84 |
Ширина | 43 |
NU211 DDR (32211) 55*100*21 (0.65 кг)
Производитель | DDR |
Внутренний диаметр | 55 |
Наружный диаметр | 100 |
Ширина | 21 |
UCPA206 APP (Корпус без лап 2 отв.) 30*94/66*50 (1.12 кг)
Производитель | APP |
Внутренний диаметр | 30 |
Наружный диаметр | 94/66 |
Ширина | 50 |
1988/1922 KOYO 28.575*57.150*19.845/19.355 (0.218 кг)
Производитель | KOYO |
Внутренний диаметр | 28.575 |
Наружный диаметр | 57.150 |
Ширина | 19.845/19.355 |
23024-MB/W33 NXZ (3003124) 120*180*46 (3.97 кг)
Производитель | NXZ |
Внутренний диаметр | 120 |
Наружный диаметр | 180 |
Ширина | 46 |
32011 CX (2007111, JLM506849A/JLM506810) 55*90*23 (0.59 кг)
Производитель | CX |
Внутренний диаметр | 55 |
Наружный диаметр | 90 |
Ширина | 23 |
3303-2RS NXZ (5303, 3056303) 17*47*22.2 (0.176 кг)
Производитель | NXZ |
Внутренний диаметр | 17 |
Наружный диаметр | 47 |
Ширина | 45344 |
6000-2RS-C3 SKF (76-180100) 10*26*8 (0.019 кг)
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 10 |
Наружный диаметр | 26 |
Ширина | 8 |
606-ZZ NSK (80016) 6*17*6 (0.006 кг)
Производитель | NSK |
Внутренний диаметр | 6 |
Наружный диаметр | 17 |
Ширина | 6 |
6208-2Z/VA208 SKF 40*80*18 (0.339 кг) -жаростойкие
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 80 |
Ширина | 18 |
62309-2RS FBC (180609) 45*100*36 (1.18 кг)
Производитель | FBC |
Внутренний диаметр | 45 |
Наружный диаметр | 100 |
Ширина | 36 |
6308-2RS-С3 SKF (76-180308) 40*90*23 (0.63 кг)
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 90 |
Ширина | 23 |
6902-2RS NSK (1180902, 61902-2RS) 15*28*7 (0.017 кг)
Производитель | NSK |
Внутренний диаметр | 15 |
Наружный диаметр | 28 |
Ширина | 7 |
DAC49840043-2RS FBC (537909) 49*84*43 (0.941 кг) УАЗ Патриот
Производитель | FBC |
Внутренний диаметр | 49 |
Наружный диаметр | 84 |
Ширина | 43 |
NU212-E CX (32212) 60*110*22 (0,79 кг)
Производитель | CX |
Внутренний диаметр | 60 |
Наружный диаметр | 110 |
Ширина | 22 |
UCPA207 FK (Корпус без лап 2 отв.) 35*95/48*27 (1.5 кг)
Производитель | FK |
Внутренний диаметр | 35 |
Наружный диаметр | 95/48 |
Ширина | 27 |
19BSW05A NSK (KOY DG 1935A) 19*35*7 (0.029кг)
Производитель | NSK |
Внутренний диаметр | 19 |
Наружный диаметр | 35 |
Ширина | 7 |
23026-W33 URB (3003126) 130*200*52 (6.37 кг)
Производитель | URB |
Внутренний диаметр | 130 |
Наружный диаметр | 200 |
Ширина | 52 |
32011 FBC (2007111, JLM506849A/JLM506810) 55*90*23 (0.59 кг)
Производитель | FBC |
Внутренний диаметр | 55 |
Наружный диаметр | 90 |
Ширина | 23 |
3303-2RS ГПЗ-6 (5303, 3056303) 17*47*22.2 (0.176 кг)
Производитель | ГПЗ-6 |
Внутренний диаметр | 17 |
Наружный диаметр | 47 |
Ширина | 45344 |
6000-ZZ CX (80100) 10*26*8 (0.019 кг)
Производитель | CX |
Внутренний диаметр | 10 |
Наружный диаметр | 26 |
Ширина | 8 |
607-2RS CX (180017) 7*19*6 (0.008 кг)
Производитель | CX |
Внутренний диаметр | 7 |
Наружный диаметр | 19 |
Ширина | 6 |
6208-2ZR ZVL (80208) 40*80*18 (0.38 кг)
Производитель | ZVL |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 80 |
Ширина | 18 |
62309-2RS KG (180609) 45*100*36 (1.18 кг)
Производитель | KG |
Внутренний диаметр | 45 |
Наружный диаметр | 100 |
Ширина | 36 |
6308-N FBC (50308) 40*90*23 (0.611 кг)
Производитель | FBC |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 90 |
Ширина | 23 |
6902-ZZ1CM NSK (61902-ZZ, 1080902) 15*28*7 (0.017 кг)
Производитель | NSK |
Внутренний диаметр | 15 |
Наружный диаметр | 28 |
Ширина | 7 |
DAC49840048 ВПЗ-15 (6У-537809, R140.17, FC41853, R154.46) 49*84*48 (0.941 кг) , , шт
Производитель | ВПЗ-15 |
Внутренний диаметр | 49 |
Наружный диаметр | 84 |
Ширина | 48 |
NU212-ECP SKF (32212) 60*110*22 (0,79 кг)
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 60 |
Наружный диаметр | 110 |
Ширина | 22 |
UCPA209 SLZ 45*108*60/32 (2.1кг)
Производитель | SLZ |
Внутренний диаметр | 45 |
Наружный диаметр | 108 |
Ширина | 60/32 |
2002826-Л ГПЗ-3 130*165*22 (1,150 кг)
Производитель | ГПЗ-3 |
Внутренний диаметр | 130 |
Наружный диаметр | 165 |
Ширина | 22 |
23032-CCK/W33 SKF (3003132) 160*240*60 (9.14 кг) конус
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 160 |
Наружный диаметр | 240 |
Ширина | 60 |
32011 СПЗ-9 (2007111, JLM 506849 A/JLM 506810) 55*90*23 (0.59кг)
Производитель | СПЗ-9 |
Внутренний диаметр | 55 |
Наружный диаметр | 90 |
Ширина | 23 |
3303-2RS СХ (5303, 3056303) 17*47*22.2 (0.176 кг)
Производитель | СХ |
Внутренний диаметр | 17 |
Наружный диаметр | 47 |
Ширина | 45344 |
6000-ZZ FAG (80100) 10*26*8 (0.019 кг)
Производитель | FAG |
Внутренний диаметр | 10 |
Наружный диаметр | 26 |
Ширина | 8 |
607-2RS FBC (180017) 7*19*6 (0.008 кг)
Производитель | FBC |
Внутренний диаметр | 7 |
Наружный диаметр | 19 |
Ширина | 6 |
6208-N FBC (50208) 40*80*18 (0.36 кг)
Производитель | FBC |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 80 |
Ширина | 18 |
62309-2RS ГОСТ (180609) 45*100*36 (1.18 кг)
Производитель | ГОСТ |
Внутренний диаметр | 45 |
Наружный диаметр | 100 |
Ширина | 36 |
6308-N UBP (50308) 40*90*23 (0.611 кг)
Производитель | UBP |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 90 |
Ширина | 23 |
6905-2RS NSK (1180905, 61905-2RS) 25*42*9 (0.042 кг)
Производитель | NSK |
Внутренний диаметр | 25 |
Наружный диаметр | 42 |
Ширина | 9 |