Подшипники
3 519 товаров
32015-X/Q SKF (2007115) 75*115*25 (0.9 кг)
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 75 |
Наружный диаметр | 115 |
Ширина | 25 |
3304-B-2RS-TV NKE (3056304, 5304 EE.G15) 20*52*22.2 (0,22кг)
Производитель | NKE |
Внутренний диаметр | 20 |
Наружный диаметр | 52 |
Ширина | 45344 |
6001-2RS FBC (180101) 12*28*8 (0.02 кг)
Производитель | FBC |
Внутренний диаметр | 12 |
Наружный диаметр | 28 |
Ширина | 8 |
608-2RS SKF (180018) 8*22*7 (0.012 кг)
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 8 |
Наружный диаметр | 22 |
Ширина | 7 |
6208-ZZ NSK (80208) 40*80*18 (0.36 кг)
Производитель | NSK |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 80 |
Ширина | 18 |
62311-2RS CX (180611) 55*120*63 (1.99кг)
Производитель | CX |
Внутренний диаметр | 55 |
Наружный диаметр | 120 |
Ширина | 63 |
6308-ZZ SKF (80308) 40*90*23 (0.63 кг)
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 90 |
Ширина | 23 |
697 АПП (1000097 . 619/7) 7*17*5 (0.005 кг)
Производитель | АПП |
Внутренний диаметр | 7 |
Наружный диаметр | 17 |
Ширина | 5 |
FHG206-20-A PEER (YET206-104, ES206-20G2, SA206-20) 31.75*62*35.7/18 (0.318 кг) сфера
Производитель | PEER |
Внутренний диаметр | 31.75 |
Наружный диаметр | 62 |
Ширина | 35.7/18 |
NU2212-E FAG (32512) 60*110*28 (1.1 кг)
Производитель | FAG |
Внутренний диаметр | 60 |
Наружный диаметр | 110 |
Ширина | 28 |
UCX14-D1 NTN 70*130*77.8/32 (2.480 кг)
Производитель | NTN |
Внутренний диаметр | 70 |
Наружный диаметр | 130 |
Ширина | 77.8/32 |
204RY2 TIMKEN (83B607A, SX03A18LLU, 204PY3, 06C04-Z) 16.027*45.225*18.67/15.4 (0.07 кг)(CNY)
Производитель | TIMKEN |
Внутренний диаметр | 16.027 |
Наружный диаметр | 45.225 |
Ширина | 18.67/15.4 |
23040-MBW33 DYZW (3003140) 200*310*82 (22.4 кг)
Производитель | DYZW |
Внутренний диаметр | 200 |
Наружный диаметр | 310 |
Ширина | 82 |
32016 SKF (2007116, Timken NP416359/NP147197) 80*125*29 (1.275 кг)
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 80 |
Наружный диаметр | 125 |
Ширина | 29 |
3305-2RS CX (5305-ЕЕ, 3056305) 25*62*25.4 (0.35 кг)
Производитель | CX |
Внутренний диаметр | 25 |
Наружный диаметр | 62 |
Ширина | 45407 |
6001-2RS NACHI (180101) 12*28*8 (0.02 кг)
Производитель | NACHI |
Внутренний диаметр | 12 |
Наружный диаметр | 28 |
Ширина | 8 |
608-2RS ZKL (180018) 8*22*7 (0.012 кг)
Производитель | ZKL |
Внутренний диаметр | 8 |
Наружный диаметр | 22 |
Ширина | 7 |
6208-ZZ ГОСТ (80208) 40*80*18 (0.36 кг)
Производитель | ГОСТ |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 80 |
Ширина | 18 |
62311-2RS FBC (180611) 55*120*63 (1.99кг)
Производитель | FBC |
Внутренний диаметр | 55 |
Наружный диаметр | 120 |
Ширина | 63 |
6308-ZZ ГОСТ (80308) 40*90*23 (0.64 кг)
Производитель | ГОСТ |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 90 |
Ширина | 23 |
698-2RS CX (619/8-2RS, 1180098) 8*19*6 (0,007 кг)
Производитель | CX |
Внутренний диаметр | 8 |
Наружный диаметр | 19 |
Ширина | 6 |
FY25TF SKF (UCF205 Квадратный корпус 4 отв.) 25*96/70*35.7 (0.8 кг)
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 25 |
Наружный диаметр | 96/70 |
Ширина | 35.7 |
NU2212-E.G15 SNR (32512) 60*110*28 (1.1 кг)
Производитель | SNR |
Внутренний диаметр | 60 |
Наружный диаметр | 110 |
Ширина | 28 |
UEL206-104-D1W3 NTN (G104-206 KRRB, 1103 KRRB3) 31.75*62*48.4/18 (0.363 кг)
Производитель | NTN |
Внутренний диаметр | 31.75 |
Наружный диаметр | 62 |
Ширина | 48.4/18 |
205KRP2 PFI (SBX-05A55-LMLSQ1) 19.075*52*21.031/15 (0,183кг)
Производитель | PFI |
Внутренний диаметр | 19.075 |
Наружный диаметр | 52 |
Ширина | 21.031/15 |
23044 CX (3003144) 220*340*90 (31,7 кг)
Производитель | CX |
Внутренний диаметр | 220 |
Наружный диаметр | 340 |
Ширина | 90 |
32016 TIMKEN (2007116, NP416359/NP147197) 80*125*29 (1.275 кг)
Производитель | TIMKEN |
Внутренний диаметр | 80 |
Наружный диаметр | 125 |
Ширина | 29 |
3305-2RS FBC (5305-ЕЕ, 3056305) 25*62*25.4 (0.35 кг)
Производитель | FBC |
Внутренний диаметр | 25 |
Наружный диаметр | 62 |
Ширина | 45407 |
6001-2RS QB (180101) 12*28*8 (0.02 кг)
Производитель | QB |
Внутренний диаметр | 12 |
Наружный диаметр | 28 |
Ширина | 8 |
608-2RS СПЗ-64 (180018) 8*22*7 (0.012 кг)
Производитель | СПЗ-64 |
Внутренний диаметр | 8 |
Наружный диаметр | 22 |
Ширина | 7 |
6208-ZZ/VA208 SKF 40*80*18 (0.35 кг) -жаростойкие (CNY)
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 80 |
Ширина | 18 |
62312-2RS C3 SKF (180612) 60*130*46 (2,441 кг)
Производитель | C3 |
Внутренний диаметр | 60 |
Наружный диаметр | 130 |
Ширина | 46 |
6308-ZZ-C3 NTN (76-80308) 40*90*23 (0.63 кг)
Производитель | NTN |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 90 |
Ширина | 23 |
698-DD1MC3 NSK (619/8-2RS. 1180098) 8*19*6 (0.007 кг)
Производитель | NSK |
Внутренний диаметр | 8 |
Наружный диаметр | 19 |
Ширина | 6 |
GE12 NTL (ШСП12) 12*22*10/7 (0.064 кг)
Производитель | NTL |
Внутренний диаметр | 12 |
Наружный диаметр | 22 |
Ширина | 45483 |
NU2214 FBC (32514-Л) 70*125*31 (1.5кг)
Производитель | FBC |
Внутренний диаметр | 70 |
Наружный диаметр | 125 |
Ширина | 31 |
UEL207D1W3 NTN (EX207G2, HC207, UA207S, LY207-2F) 35*72*37.6/51.1
Производитель | NTN |
Внутренний диаметр | 35 |
Наружный диаметр | 72 |
Ширина | 37.6/51.1 |
205KRP2 ZWZ-china (John Deere AE28271, NEW HOLLAND 1337545C1) 19.075*52*21.031/15 (0,183кг)
Производитель | ZWZ-china |
Внутренний диаметр | 19.075 |
Наружный диаметр | 52 |
Ширина | 21.031/15 |
2305 ГОСТ (1605) 25*62*24 (0.312 кг)
Производитель | ГОСТ |
Внутренний диаметр | 25 |
Наружный диаметр | 62 |
Ширина | 24 |
32016 VPZ (2007116, Timken NP416359/NP147197) 80*125*29 (1.275 кг)
Производитель | VPZ |
Внутренний диаметр | 80 |
Наружный диаметр | 125 |
Ширина | 29 |
3306 АПП (3056306 5306) 30*72*30.2 (0.58 кг)
Производитель | АПП |
Внутренний диаметр | 30 |
Наружный диаметр | 72 |
Ширина | 30.2 |
6001-2RS SKF (180101) 12*28*8 (0.02 кг)
Производитель | SKF |
Внутренний диаметр | 12 |
Наружный диаметр | 28 |
Ширина | 8 |
608-ZZ CX (80018) 8*22*7 (0.012 кг)
Производитель | CX |
Внутренний диаметр | 8 |
Наружный диаметр | 22 |
Ширина | 7 |
6208-ZZ-C3 KOYO (76-80208) 40*80*18 (0.36 кг)
Производитель | KOYO |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 80 |
Ширина | 18 |
62312-2RS СПЗ-4 (180612) 60*130*46 (2,441 кг)
Производитель | СПЗ-4 |
Внутренний диаметр | 60 |
Наружный диаметр | 130 |
Ширина | 46 |
6308-ZZR KINEX (80308) 40*90*23 (0.64 кг)
Производитель | KINEX |
Внутренний диаметр | 40 |
Наружный диаметр | 90 |
Ширина | 23 |
698-ZZ FBC (619/8, 1000098) 8*19*6 (0.008 кг)
Производитель | FBC |
Внутренний диаметр | 8 |
Наружный диаметр | 19 |
Ширина | 6 |
GE12-E CX (ШСП12) 12*22*10/7 (0.064 кг)
Производитель | CX |
Внутренний диаметр | 12 |
Наружный диаметр | 22 |
Ширина | 45483 |